정보처리기사 필기시험은 2022년 현재 1,877,349명이 응시하였고 그중 913,672명이 합격하여 평균 48.7%의 합격률을 보이고 있습니다. 실기시험은 1,281,316명이 응시하여 그중 656,025명이 합격하여 평균 51.2%의 합격률을 나타내고 있습니다.
정보처리기사 역대 합격률
각 연도별 필기, 실기 시험 응시자, 합격자 그리고 합격률을 아래 표에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2022 | 48,470 | 27,208 | 56.1% | 53,307 | 11,111 | 20.8% |
2021 | 51,640 | 32,865 | 63.6% | 52,945 | 16,323 | 30.8% |
2020 | 43,279 | 24,820 | 57.3% | 41,457 | 7,341 | 17.7% |
2019 | 52,845 | 30,740 | 58.2% | 43,763 | 22,495 | 51.4% |
2018 | 44,665 | 22,976 | 51.4% | 33,101 | 16,727 | 50.5% |
2017 | 46,812 | 19,937 | 42.6% | 27,202 | 7,452 | 27.4% |
2016 | 54,325 | 26,040 | 47.9% | 35,696 | 23,371 | 65.5% |
2015 | 51,615 | 26,511 | 51.4% | 39,168 | 22,024 | 56.2% |
2014 | 51,446 | 24,132 | 46.9% | 31,175 | 12,916 | 41.4% |
2013 | 47,659 | 21,864 | 45.9% | 30,107 | 19,762 | 65.6% |
2012 | 50,098 | 21,395 | 42.7% | 27,718 | 17,851 | 64.4% |
2011 | 47,602 | 18,919 | 39.7% | 29,167 | 16,874 | 57.9% |
2010 | 61,685 | 20,190 | 32.7% | 33,105 | 14,586 | 44.1% |
2009 | 78,010 | 30,396 | 39% | 47,334 | 29,247 | 61.8% |
2008 | 82,521 | 32,048 | 38.8% | 66,811 | 23,126 | 34.6% |
2007 | 110,642 | 64,968 | 58.7% | 96,686 | 30,315 | 31.4% |
2006 | 131,062 | 79,951 | 61% | 85,218 | 66,597 | 78.1% |
2005 | 134,249 | 65,775 | 49% | 75,656 | 58,133 | 76.8% |
2004 | 118,601 | 65,451 | 55.2% | 72,414 | 54,152 | 74.8% |
2003 | 94,232 | 54,219 | 57.5% | 61,679 | 45,744 | 74.2% |
2002 | 71,715 | 40,167 | 56% | 47,456 | 34,379 | 72.4% |
2001 | 61,645 | 28,898 | 46.9% | 33,956 | 21,114 | 62.2% |
1977 ~2000 |
342,531 | 134,202 | 39.2% | 216,195 | 84,385 | 39% |
소계 | 1,877,349 | 913,672 | 48.7% | 1,281,316 | 656,025 | 51.2% |
2023년 정보처리기사 시험일정 및 시험과목 알아보기
정보처리기사 자격증은 공공기관이나 일반 기업 취업 시 가점이 주어지는 자격증입니다. 그에 따라 다른 어떤 자격증보다 응시자가 높은 자격증이기도 하죠. 그럼 2023년 정보처리기사 시험은
icensehacker.dia-spoon.co.kr
기사 자격증 응시자격 알아보기
기사 자격증 시험에 응시하기 위해서는 아래의 응시자격 요건을 갖추어야 합니다. 아무리 기사 자격증을 딸 수 있는 실력과 기술을 갖추고 있어도 시험이란 것은 항상 응시자격이 존재하기 마
icensehacker.dia-spoon.co.kr
전기기사 역대 합격률 알아보기
전기기사 필기시험은 2022년 현재까지 필기 914,154명이 응시하였고 그중 218,788명이 합격하여 평균 23.9%의 합격률을 보이고 있습니다. 실기시험은 총 485,320명이 응시해 132,126명이 그중 합격하여 평
icensehacker.dia-spoon.co.kr