본문 바로가기
카테고리 없음

전기기사 역대 합격률 알아보기

by 자격증해커 2023. 6. 10.

전기기사 필기시험은 2022년 현재까지 필기 914,154명이 응시하였고 그중 218,788명이 합격하여 평균 23.9%의 합격률을 보이고 있습니다. 실기시험은 총 485,320명이 응시해 132,126명이 그중 합격하여 평균 27.2%의 합격률을 나타내고 있습니다.

 

전기기사 역대 합격률 설명글

 

전기기사 역대 합격률

 

아래 표를 통해 각 연도별 필기, 실기 시험 응시자 인원과 합격률을 확인하시기 바랍니다.

 

연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2022 52,187 11,611 22.2% 32,640 12,901 39.5%
2021 60,500 13,365 22.1% 33,816 9,916 29.3%
2020 56,376 15,970 28.3% 42,416 7,151 16.9%
2019 49,815 14,512 29.1% 31,476 12,760 40.5%
2018 44,920 12,329 27.4% 30,849 4,412 14.3%
2017 43,104 10,831 25.1% 25,309 9,457 37.4%
2016 38,632 9,085 23.5% 23,089 4,676 20.3%
2015 33,071 8,095 24.5% 18,636 3,060 16.4%
2014 28,593 6,135 21.5% 15,426 3,299 21.4%
2013 28,024 4,937 17.6% 14,362 2,251 15.7%
2012 27,672 5,579 20.2% 11,336 1,752 15.5%
2011 26,998 5,338 19.8% 10,935 5,146 47.1%
2010 31,073 4,917 15.8% 16,140 1,550 9.6%
2009 33,605 5,550 16.5% 15,286 969 6.3%
2008 32,797 6,555 20% 20,050 4,130 20.6%
2007 32,662 8,664 26.5% 18,635 3,814 20.5%
2006 34,108 7,563 22.2% 12,962 4,806 37.1%
2005 28,069 5,969 21.3% 9,832 3,616 36.8%
2004 19,574 3,333 17% 7,295 3,340 45.8%
2003 15,219 3,084 20.3% 5,575 1,985 35.6%
2002 13,480 3,273 24.3% 6,681 3,164 47.4%
2001 14,875 3,769 25.3% 8,488 1,687 19.9%
1978
~2000
168,800 48,324 28.6% 74,086 26,284 35.5%
소계 914,154 218,788 23.9% 485,320 132,126 27.2%

 

 

2023년 전기기사 시험일정 및 시험과목 알아보기

전기기사는 한국산업인력공단에서 시행하는 국가기술자격 중 가장 전망이 좋고 인기 있는 자격증 중 하나로 접수인원 1~2위를 기록하는 자격증입니다. 그만큼 취업과 승진에 도움이 되는 자격

icensehacker.dia-spoon.co.kr

 

기사 자격증 응시자격 알아보기

기사 자격증 시험에 응시하기 위해서는 아래의 응시자격 요건을 갖추어야 합니다. 아무리 기사 자격증을 딸 수 있는 실력과 기술을 갖추고 있어도 시험이란 것은 항상 응시자격이 존재하기 마

icensehacker.dia-spoon.co.kr